2015 a 2017 | 2017 a 2020 | 2020 a 2021 |
ASSESSORIA SISTEMÁTICA | ASSESSORIA MODULAR | ASSESSORIA MODULAR |
---|---|---|
CPP Nacional | CPT MG | CPT MT |
CPP Ceará | CPT MA | CIMI MT |
CPP Bahia | APA-TO | CIMI AC |
Projeto Pe. Ezequiel | Centro de Mulheres Vitória de Santo Antão | CPT AC |
PAMEN Leste II | CPP Norte | CPT/CPP STM |
Centro de Cultura Negra | IRPAA | ANSA MT |
Cáritas do Ceará | IPER- Pe. Ezequiel | Centro Vianei de Educação Popular SC |
CPT Nacional | CEFAS | CDHC de Cristalândia TO |
CIMI de Rondônia | PAMEN Nacional | |
Diocese de Nova Iguaçu | Fórum Grita Baixada | |
CDH de Cáceres | Pastoral Indigenista de Roraima | |
CPT São Félix | CIMI Leste | |
Arquidiocese de Olinda e Recife | CIMI Mato Grosso do Sul | |
Prelazia de Lábrea | CIMI Rondônia | |
Cáritas do Ceará (processo de fusão) | CIMI Maranhão | |
CPT do Maranhão (processo de fusão) | CPT Nordeste II (AL, PE, PB e RN) | |
CPT Mato Grosso do Sul | ||
CPT Rondônia | ||
CEDAPP | ||
SEDUP | ||
CEPFS | ||
Cáritas Arquidiocesana de Manaus | ||
AEDAS | ||
MEB |
PMA ASSESSORIA ESPECÍFICA | ||
---|---|---|
2015 a 2017 | 2017 a 2020 | 2020 a 2021 |
Pastorais Sociais da CNBB | CIMI MS | |
CPT do Centro-Norte BA | CPT MS | |
AS-PTA – rj | CIMI RO | |
Associação Estadual de Apoio à Moradia MA | Cáritas Manaus | |
Fundação Margarida Maria Alves | Diocese Roraima | |
CCN – Centro de Cultura Negra | CEEM da CNBB | |
SAR – Serviço Arquidiocesano em Rede | CEASM | |
Pastoral Rural de Paulo Afonso | Fundação Margarida Maria Alves | |
Cáritas Brasileira | Grupo Ruas e Praças | |
UMM – União dos Movimentos por Moradia SP | COMVIVA | |
CPT e CPP de Santarém | EQUIP | |
Cáritas no Ceará (processo de fusão) | Cáritas Arquidiocesana Olinda e Recife | |
CPTs do Nordeste 2 (processos de fusão) | CNMP | |
CPTs do Pará (prospecção para FUSÃO) | CPP Ceará | |
CDVHS | ||
CDPDH da Arquidiocese de Fortaleza | ||
Caritas MA | ||
Se Essa Rua Fosse Minha | ||
CEPFS | ||
SEDUP | ||
Centro das Mulheres Vitória de Santo Antão | ||
CPP Regional Norte | ||
CIMI Leste | ||
Fórum Grita Baixada |
2015 a 2017 | 2017 a 2020 | 2020 a 2021 |
SISTEMATIZAÇÃO AÇÕES INCIDÊNCIA | FORMAÇÃO MODULAR INCIDÊNCIA | SEGURANÇA E PROTEÇÃO |
---|---|---|
CENDHEC | ASAAC – Pastoral Carcerária | CPT MG |
Fórum Grita Baixada | CPP Nacional | CPT Alto Xingu |
MAB | CPT Nacional | CPT Marabá |
SEAPAC | CIMI Nacional | Fórum Grita Baixada |
GRAAL | CPT Mato Grosso | SPM NAC |
Centro Gaspar Garcia | CIMI/CPT de Lábrea | CPP Santarém / CPT Santarém |
CIMI Nacional | CIMI Nordeste | Terra de Direitos |
CIMI Nordeste | CNMP | CPT NAC |
ASPA/ PNSC | CENTRAC – Centro de Ação Cultural | CIMI MS |
CEDECA Belém | SEDUP – Serviço de Educação Popular | CPP Norte |
CPT Nacional | SAR - Serviço Arquidiocesano em Rede | CIMI Leste |
CPT Alto Xingu | CDVida | |
CPT Maranhão | IRPAA | ENERGIA EÓLICA |
SPM | Fundação Maria Margarida Alves | IRPAA |
IAC | SMDH – MA | SAR |
Pastoral Social CNBB | PACS | SEAPAC |
Arquidiocese de Olinda e Recife | CPT Centro-Norte BA | PROPAC |
Cáritas Brasileira | CDDH de Petrópolis | CERSA / Proj. Energia Solar |
Cáritas Ceará | CPP Nacional | |
CNMP | CPP NE 2 | |
PAMEN Nacional | CPP Bahia | |
CEAP | CPP Ceará | |
MEB | CPT NE 2 | |
CPT Centro Norte BA | CPT Bahia | |
CDDH de Petrópolis | CIMI NE | |
Instituto Padre Ezequiel Ramin | CÁRITAS NE2 | |
CÁRITAS NE3 | ||
CÁRITAS Caicó | ||
FMCJS | ||
MAB Nacional | ||
OPAN | ||
2015 a 2017 | 2017 a 2020 | 2020 a 2021 |
Pastoral dos Migrantes | Pastoral Indigenista de Roraima | CIMI Lábrea |
CIMI Norte II | Diocese de Óbidos | PATAC |
CPT da Prelazia São Félix do Araguaia | CEDAC | PROPAC |
PMM - Pastoral da Mulher Marginalizada | CCN – MA | CEPFS |
CCN - Centro de Cultura Negra MA | PMM-SP | CAT |
CDHDM - Dom Máximo Biennes | CPT – MA (fusão) | CPT Minas |
O Pequeno Nazareno | Missionários Combonianos - Justiça nos Trilhos | CPT MS |
CPT da Diocese de Pinheiro | APA-TO | Cáritas Manaus |
CPT da Diocese de Balsas | Assoc. Filhas do Coração Imaculado de Maria | IPER |
CPT de Campina Grande | UMM-SP | CIMI AOR |
Missionários Combonianos | PATAC | CIMI NORTE II |
CAMM | PROPAC | MAM |
CEPFS | CEAMS | |
CÁRITAS Nacional - FMCJS | FGB | |
CIMI Regional Nordeste | CPT ALTO XINGU(CPTs PA) | |
IPER | SER - Se Essa Rua Fosse Minha | |
CIMI Norte II | CDPDH | |
Prelazia de Lábrea (CPT e CIMI) | CAA Norte de Minas | |
CIMI Regional Leste |
2015 a 2017 | 2017 a 2020 | 2020 a 2021 |
DIAGNÓSTICO / PESQUISA | ASSESSORIA BILATERAL MODULAR | ASSESSORIA BILATERAL SEGUIMENTO |
---|---|---|
GESTOS | Centro Sabiá | Centro Sabiá |
CIMI Nacional | CENDHEC | CENDHEC |
SEAPAC | GESTOS | GESTOS |
CPP Nacional | Grupo Adolescer | Grupo Adolescer |
OPAN | SEAPAC | SEAPAC |
FASE MT | Centro de Cultura Negra – MA, | CEAP |
APATO | AATR | |
CAV | Centro Gaspar Garcia | |
ENCONTROS DE FORMAÇÃO BÁSICA | ||
Centro Sabiá, | ||
Centro Gaspar Garcia | ||
Centro de Cultura Negra – MA | ||
AATR | ||
GESTOS | ||
FIAN Nacional | ||
CEAP | ||
PATAC | ||
SAR | ||
CDDH Petrópolis | ||
PMM | ||
PAMEN | ||
SMDH | ||
CENTRAC | ||
EQUIP | ||
GAJOP | ||
CENDHEC | ||
Grupo Ruas e Praças | ||
Grupo Adolescer | ||
CNMP | ||
Casa de Passagem | ||
Com. dos Pequenos Profetas | ||
Coletivo Mulher Vida | ||
CAMM | ||
COMVIVA | ||
O Pequeno Nazareno | ||
CEDECA – CE | ||
CEDECA – RN | ||
CEDECA – AL | ||
CEDECA – TO | ||
CEDECA – RJ | ||
PMA – As “assessorias sistemáticas” que aconteceram até 2017 consistiam em assessorias bilaterais (duas ou três ao ano), sem a realização de atividades coletivas (oficinas ou intercâmbios). A partir de 2017 iniciamos a trabalhar com uma metodologia de formações modulares, com a formação de turmas que se encontraram em três oficinas e que receberam três assessorias bilaterais. As “assessorias pontuais” são demandadas em geral para apoio a alguma demanda emergencial ou específica (elaboração de projeto, dificuldades na visibilização de efeitos nos relatórios narrativos, monitoramento). Não incluímos as organizações assessoradas de forma pontual antes de 2017 nesta listagem.
INCIDÊNCIA – A formação realizada no período de 2015 a 2017 foi mais focada na sistematização de experiências de incidência já realizadas. A partir de 2017 desenvolvemos uma proposta de encontros modulares, focados no planejamento de ações de incidência, uso de instrumentos jurídicos e uso estratégico da comunicação. No projeto ponte (2020-2021) foi introduzido o tema da Segurança e proteção (seis encontros virtuais), que foram assessorados por Protection International. Foram também desenvolvidas atividades de formação com o tema da Energia Eólica (dois encontros / seminários e duas oficinas). Neste último período foram realizadas também atividades de formação com temáticas mais específicas (Redes comunitárias de Internet, Comunicação..) com parceiros da Bahia. Foi também neste período que iniciaram as Rodas virtuais de Autocuidado, que envolveram parceiros da Bahia e de Minas Gerais.
GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: As assessorias são definidas em listagem elaborada pela FiZu (e atualizadas anualmente) e a dinâmica das assessorias é um pouco diferente. Em média são três assessorias bilaterais para cada organização parceira e às vezes acontece da assessoria a uma organização ultrapassar a temporalidade de um projeto trienal, iniciando na vigência de um projeto do CAIS e sendo encerrada na vidência de outro.
CAPTAÇÃO DE RECURSOS: Esta linha de ação foi inserida no projeto 2015-2017 posteriormente à aprovação do projeto e a assessoria a organizações neste período se dedicaram mais a um diagnóstico e prospecção para uma assessoria propriamente dita. A partir de 2017 foram realizados encontros de formação básica (dois dias) e a assessoria modular bilateral para um número menor de organizações, focada na construção de planos institucionais de captação de recursos. No projeto ponte (2020-2021) foram feitas assessorias de acompanhamento à implementação dos planos de captação de organizações assessoradas anteriormente.
Últimas Notícias
CAIS | Centro de Assessoria e Apoio a Iniciativas Sociais